A STUDY OF RESOLUTION-AWARE VIDEO COMPRESSION FOR REMOTEPHOTOPLETHYSMOGRAPHY

Download the VITARAS rPPG Dataset

QPH.264 1080pH.264 720pH.264 480pH.264 360p
RMSEsizeRMSEsizeRMSEsizeRMSEsize
1 0.86 ± 0.44 561.6 0.82 ± 0.21 260 0.89 ± 0.36 118 0.86 ± 0.26 66.7
2 0.90 ± 0.36 493.6 0.83 ± 0.21 228.7 0.82 ± 0.20 103.4 0.89 ± 0.36 58.3
3 0.86 ± 0.39 427.1 0.83 ± 0.22 197.5 0.82 ± 0.19 88.9 0.85 ± 0.21 49.9
5 0.85 ± 0.32 295.9 0.89 ± 0.29 133.4 0.92 ± 0.31 58.2 1.04 ± 0.43 32.5
7 0.87 ± 0.23 181.4 1.01 ± 0.42 78.7 1.17 ± 0.56 35.1 1.24 ± 0.41 20.6
10 0.92 ± 0.27 81.8 1.02 ± 0.41 35.3 1.10 ± 0.38 18 1.44 ± 0.54 12.1
13 1.25 ± 0.46 37.9 1.25 ± 0.46 17.7 2.37 ± 3.45 11 2.08 ± 0.95 8.6
15 1.13 ± 0.62 26.6 1.19 ± 0.39 13.7 1.77 ± 0.88 9.2 2.40 ± 2.14 7.7
17 1.19 ± 0.50 17.1 1.59 ± 0.81 9.9 3.46 ± 6.06 7.6 4.99 ± 5.19 6.8
19 2.64 ± 3.42 11.9 5.34 ± 7.24 8.2 10.00 ± 11.04 6.9 16.44 ± 12.43 6.4
21 1.57 ± 1.25 10.5 1.68 ± 1.24 7.7 2.94 ± 3.56 6.6 4.84 ± 5.43 6.2
23 2.29 ± 3.31 9 2.89 ± 1.88 7.1 10.55 ± 12.07 6.3 12.63 ± 10.88 6
25 8.48 ± 8.45 7.9 17.44 ± 9.77 6.6 20.89 ± 10.65 6.1 26.20 ± 5.83 5.9
30 24.56 ± 7.84 6.8 26.57 ± 6.77 6.2 26.66 ± 5.52 5.9 27.34 ± 4.60 5.7
Mean (± standard deviation) RMSE and mean video file size in MB across QP levels for H264 at 1080p, 720p, 480p, and 360p.
QPH.265 1080pH.265 720pH.265 480pH.265 360p
RMSEsizeRMSEsizeRMSEsizeRMSEsize
1 0.82 ± 0.25 437.6 0.89 ± 0.44 204.3 0.90 ± 0.39 93.8 0.88 ± 0.41 53.3
2 0.82 ± 0.24 364.3 0.90 ± 0.36 169 0.84 ± 0.20 76.7 0.84 ± 0.18 43.2
3 0.81 ± 0.24 301.7 0.84 ± 0.35 138.7 0.86 ± 0.26 62 1.10 ± 1.14 34.4
5 0.86 ± 0.32 195.9 0.92 ± 0.25 85 1.00 ± 0.34 36.1 1.18 ± 0.54 20.2
7 0.93 ± 0.36 121.1 1.05 ± 0.44 49.2 1.55 ± 1.00 21.8 2.05 ± 2.13 13.5
10 1.01 ± 0.39 49.2 1.17 ± 0.64 19.6 1.39 ± 0.65 11.9 2.91 ± 3.68 9.1
13 0.92 ± 0.25 21.5 1.61 ± 1.76 11 2.19 ± 3.05 8.6 3.14 ± 4.48 7.4
15 1.07 ± 0.61 13.8 1.51 ± 1.02 8.7 2.90 ± 4.41 7.4 5.50 ± 7.02 6.7
17 1.19 ± 0.53 10.4 2.38 ± 4.66 7.6 4.82 ± 7.03 6.8 6.44 ± 7.48 6.3
19 1.57 ± 0.62 8.5 3.93 ± 7.75 6.9 4.29 ± 4.80 6.4 13.24 ± 12.73 6.1
21 2.87 ± 4.91 7.5 6.36 ± 8.25 6.5 10.94 ± 10.51 6.2 19.05 ± 12.23 5.9
23 8.96 ± 10.51 6.9 16.02 ± 12.65 6.3 16.97 ± 10.66 6 22.45 ± 9.79 5.8
25 13.83 ± 11.28 6.6 20.91 ± 11.65 6.1 22.07 ± 10.71 5.9 23.49 ± 8.73 5.8
30 24.11 ± 9.61 6.1 24.95 ± 9.49 5.8 25.54 ± 7.34 5.7 27.04 ± 7.74 5.7
Mean (± standard deviation) RMSE and mean video file size in MB across QP levels for H.265 at 1080p, 720p, 480p, and 360p.
QPH.266 1080pH.266 720pH.266 480pH.266 360p
RMSEsizeRMSEsizeRMSEsizeRMSEsize
1 0.83 ± 0.24 535.7 0.83 ± 0.24 203.7 0.85 ± 0.25 86.3 0.95 ± 0.35 45.2
2 0.82 ± 0.35 527.3 0.82 ± 0.18 199.4 0.84 ± 0.21 84.5 0.93 ± 0.40 44.3
3 0.83 ± 0.31 516 0.83 ± 0.22 193.9 0.83 ± 0.21 82.2 0.93 ± 0.23 43.1
5 0.78 ± 0.17 479.3 0.81 ± 0.19 177.5 0.83 ± 0.21 75.2 0.97 ± 0.36 39.3
7 0.89 ± 0.36 408.3 0.96 ± 0.49 149.6 0.86 ± 0.17 63.1 1.07 ± 0.41 32.6
10 0.93 ± 0.36 195.1 0.99 ± 0.35 74.7 1.34 ± 0.68 32.9 2.68 ± 2.63 16.3
13 0.91 ± 0.39 85.5 1.05 ± 0.45 31.9 1.94 ± 2.51 15 4.99 ± 8.15 9.7
15 1.01 ± 0.52 46.6 1.09 ± 0.27 17.4 2.15 ± 2.79 10.6 5.73 ± 7.80 8.5
17 1.05 ± 0.42 21.9 1.15 ± 0.34 11 4.57 ± 7.03 8.6 9.10 ± 9.88 7.5
19 1.29 ± 0.81 13.6 1.22 ± 0.49 9.4 5.33 ± 7.56 7.9 8.59 ± 10.49 7.1
21 1.79 ± 2.55 11.2 2.16 ± 3.17 8.8 5.79 ± 9.30 7.5 13.48 ± 11.63 6.8
23 2.43 ± 2.67 9.9 5.55 ± 7.93 8.2 7.09 ± 8.83 7.2 14.28 ± 12.50 6.6
25 6.91 ± 8.58 8.9 8.07 ± 9.30 7.7 14.28 ± 12.06 6.8 15.26 ± 11.97 6.4
30 13.18 ± 10.97 7.5 13.26 ± 11.78 6.8 14.49 ± 10.86 6.3 15.84 ± 12.34 6.1
Mean (± standard deviation) RMSE and mean video file size in MB across QP levels for H.266 at 1080p, 720p, 480p, and 360p.
QPAV1 1080pAV1 720pAV1 480pAV1 360p
RMSEsizeRMSEsizeRMSEsizeRMSEsize
1 0.84 ± 0.26 158.9 1.04 ± 0.46 56.3 2.12 ± 4.33 29.5 3.42 ± 5.64 18.1
2 0.99 ± 0.30 92.91.75 ± 1.69 34.8 13.50 ± 11.67 18.2 15.14 ± 11.27 12.3
3 1.40 ± 0.50 53.99.57 ± 10.96 21.9 18.80 ± 11.14 13 21.41 ± 9.17 9.7
4 5.77 ± 8.12 37.116.05 ± 11.15 17.2 21.06 ± 10.01 11.1 21.99 ± 9.50 8.7
5 14.64 ± 11.52 2819.33 ± 9.11 14.8 25.15 ± 6.39 10 23.35 ± 6.87 8.1
6 18.10 ± 9.61 22.122.20 ± 7.97 13.1 23.92 ± 6.82 9.2 23.90 ± 8.68 7.7
7 19.98 ± 8.79 18.2 23.93 ± 8.18 11.8 24.15 ± 7.18 8.6 25.24 ± 6.16 7.3
8 22.78 ± 7.09 14.523.25 ± 7.21 10 23.92 ± 6.63 7.7 24.90 ± 5.56 6.8
9 22.56 ± 7.51 12.623.65 ± 6.00 9.1 24.33 ± 6.88 7.4 24.33 ± 6.32 6.6
10 23.91 ± 6.06 11.4 24.85 ± 6.40 8.7 24.88 ± 5.36 7.1 26.39 ± 5.82 6.5
Mean (± standard deviation) RMSE and mean video file size in MB across QP levels for AV1 at 1080p, 720p, 480p, and 360p.